Bảng thông số size
*** Click từng tab để xem thông số size
| Nam | Nữ | Bé Trai | Bé Gái |
Bảng thông số Nữ :
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng thông số chung
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Cân nặng | 38-43 kg | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng chọn size riêng cho dòng Body, Heatech
| Size | S | M | L | XL | |
| Áo | Rộng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Dài áo | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | |
| Vòng gấu | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
| Dài tay | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| Quần | Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
| Dài quần | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 91.5 |
Bảng chọn size riêng cho quần âu
| Size | S | M | L | XL |
| Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Bảng hướng dẫn quần Jeans – Kaki
| Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
| Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Rộng gấu (Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Bảng thông số size áo khoác nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng chọn size riêng cho dòng váy liền ôm của nữ
| S | M | L | XL | |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
Bảng chọn size dòng váy liền suông của nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài váy | 82 | 85 | 87 |
Quần chip nữ
| Size | S | M | L |
| 1/2 Vòng bụng | 29.5 | 31 | 32.5 |
| 1/2 Vòng ống quần | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21.5 |

Pingback: Bản Thông Số Size Nam – Thiên Đường Quần Áo Ninh Hiệp