Bảng thông số size
*** Click từng tab để xem thông số size
| Nam | Nữ | Bé Trai | Bé Gái |
Bảng thông số Nam :
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng thông số chung
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 165-167 | 168-170 | 170-173 | 173-176 |
| Cân nặng | 55-60 kg | 60-65 kg | 66-70 kg | 70-76 kg |
| Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Bảng chọn size riêng cho dòng Body, Heattech
| Size | S | M | L | XL | |
| Áo body / heattech | Rộng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Dài áo | 65 | 67 | 69 | 70 | |
| Vòng gấu | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Dài tay | 59 | 59 | 60 | 61 | |
| Quần body / heattech | Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
| Dài quần | 88 | 90 | 92 | 93 |
Bảng chọn size riêng cho quần âu
| Size | S | M | L | XL |
| Vòng bụng | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Rộng ống (slim) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Rộng ống (regular) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Dài quần | 103 | 104 | 105 | 106 |
Bản chọn size quần Jeans& Kaki
| Size | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rộng eo | 77.5 | 80 | 82.5 | 84.5 | 87.5 | 89.5 |
| Rộng mông | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106 | 108 |
| Dài giàng (30″) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Dài giàng (31″) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Dài giàng (32″) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Rộng gấu (slim) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Rộng gấu (Regular) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
*** Giàng quần là phần từ đũng quần đến hết gấu, tương ứng với độ dài của chân. Tùy thuộc vào độ dài chân để khách hàng lựa chọn size giàng quần. Có thế người thấp nhưng chân dài và ngược lại.
Cụ thể hiện nay CANIFA đang sử dụng 2 hệ giàng quần 30 (tương ứng với dài chân = 76cm); giàng quần 32 (tương ứng với dài chân = 81cm)
Bảng chọn size riêng cho dòng áo vest nam (có thể chung cả áo khoác)
| Size | S | M | L | XL |
| Rộng vai | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Dài áo | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 75.5 |
| Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Dài tay | 62.5 | 64 | 65.5 | 66.5 |
| Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |

Pingback: Bảng Thông Số Size Bé Gái – Thiên Đường Quần Áo Ninh Hiệp
Pingback: Bản Thông Số Size Bé Trai – Thiên Đường Quần Áo Ninh Hiệp
Pingback: Bảng Thông Số Size Nữ – Thiên Đường Quần Áo Ninh Hiệp